11-09-2015, 02:20 PM
UP DATED VOLTS AFTER I REWIRED PRIMARY ON DETECTOR TRANSFORMER
TUBE.............................MY READINGS...................................... TEXTBOOK READING
80 rect:....................... F-F 4.98........P-K 348......P-P748.............F-F 5.0.......p-k 350v
78 IF:..........................F-F 6.10......p-k 226v............................ F-F 6.3...... p-k........ 210
75 2cd det.................. F-F 6.12........ p-k 206v..............................6.3............ p-k........ 120
42 driver 2cd A.F.........F-F 6,10.......p-k 244v..............................6.3............p-k........ 205
6a7.............................F-F 6.15........ p-k 284................................6.3........... p-k..........210
78 RF.......................... F-F 6.17........p-k 285v.............................6.3........... p-k.......... 210
42 output.................... F-F 6.19.......p-k 301v.............................6.3.............p-k......... 280
42 output.....................F-F 6.21......p-k 300V................................6.3........... p-k...........280
TEXTBOOK READINGS..............80............................200.........................80.................80........................300
SG-K.. VOLTS... 78 IF..............223V.....42 DRIVER.....240V....6A7..(SG3-K)121...78RF...292...BOTH 42 OUT..240V
TUBE.............................MY READINGS...................................... TEXTBOOK READING
80 rect:....................... F-F 4.98........P-K 348......P-P748.............F-F 5.0.......p-k 350v
78 IF:..........................F-F 6.10......p-k 226v............................ F-F 6.3...... p-k........ 210
75 2cd det.................. F-F 6.12........ p-k 206v..............................6.3............ p-k........ 120
42 driver 2cd A.F.........F-F 6,10.......p-k 244v..............................6.3............p-k........ 205
6a7.............................F-F 6.15........ p-k 284................................6.3........... p-k..........210
78 RF.......................... F-F 6.17........p-k 285v.............................6.3........... p-k.......... 210
42 output.................... F-F 6.19.......p-k 301v.............................6.3.............p-k......... 280
42 output.....................F-F 6.21......p-k 300V................................6.3........... p-k...........280
TEXTBOOK READINGS..............80............................200.........................80.................80........................300
SG-K.. VOLTS... 78 IF..............223V.....42 DRIVER.....240V....6A7..(SG3-K)121...78RF...292...BOTH 42 OUT..240V